230*72*43 Atlas CT10n 404r 404 CT12n Excavator Tracks Rubber Tracks

230*72*43 Atlas CT10n 404r 404 CT12n Excavator Tracks Rubber Tracks

230&ast72&ast43 ATLAS CT10N 404R 404 CT12N Excavator Tracks Rubber Tracks

Fundamental Information

1&periodMaterials&colon Rubber
two&periodModel NO&period of time&colon 230&ast72&ast43
three&periodType&colon Crawler
4&periodApplication&colon Excavator
five&periodCondition&colon New
six&periodWidth&colon 230mm
seven&periodPitch Length&colon 72mm
eight&periodLink No&colon Can Be CZPTized
nine&periodCertification&colon CZPT&colon 2000
ten&periodPlace of Origin&colon HangCZPT&comma China &lparMainland&rpar
11&periodColor Black
12&periodTransport Package Bare Packing or Wooden Pallets
thirteen&periodDelivery Date 15days After Payment
14&periodWarranty Guarantee 12 Months Under Normal Use
fifteen&periodExport Market CZPT
sixteen&periodSpecification GT-230&ast72&ast43
seventeen&periodPayment Term&colon L&solC&commaT&solT

Specification & application&colon
 

Design ORIGINAL SIZE GATORTRACK SIZE ROLLER
HP250 &lparCARRIER&rpar 180X60X30 180X60X30 A1
SARDEGNA &lparCOLLINA&rpar 180X60X30 180X60X30 A1
B114 &lparHONDA&rpar 180X60X30 180X60X30 A1
HP250 &lparHONDA&rpar 180X60X30 180X60X30 A1
HP300 &lparHONDA&rpar 180X60X30 180X60X30 A1
BFP301 &lparCZPTUSUI&rpar 180X60X32 180X60X32 A1
BFP302 &lparCZPTUSUI&rpar 180X60X32 180X60X32 A1
302 &lparIBEA&rpar 160X60X32 180X60X32 A1
250 &lparIBEA&rpar 180X60X32 180X60X32 A1
XL260 &lparISEKI&rpar 180X60X33 180X60X33 A1
XL360 &lparISEKI&rpar 180X60X33 180X60X33 A1
PT1320 &lparACTIVE&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
BTR270 &lparBERXIHU (WEST LAKE) DIS.NI&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
T035 &lparCAMS&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
T035 &lparCAMS&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
BFP401 &lparCANYCOM&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
BFP402 &lparCANYCOM&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
BFP405 &lparCANYCOM&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
HP250 &lparCARRIER&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
BFP402 &lparCZPTUSUI&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
CC350 &lparCZPTUSUI&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
DUMPY 300 &lparEURODIG&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
DUMPY 800 &lparEURODIG&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
T3250 &lparFERCAD&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
R600 &lparFRESIA &sol RAMPICAR&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
DUMPER 350 &lparGRILLO&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
DUMPER 350HD &lparGRILLO&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
HP250 &lparHONDA&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
HP350 &lparHONDA&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
SC156DD &lparHONDA&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
IBT350 &lparIBEA&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
 &lparIBEA&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
KC40 &lparKUBOTA&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
T035 &lparLIBRA&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
T035 &lparLIBRA&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
NTR270 &lparNIBBI&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
M30 &lparRAPID&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
P30 &lparRAPID&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
P30 &lparROCK&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
SC156DD &lparSATO&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
SC156DS &lparSATO&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
M26 &lparTOPSTEEL&rpar 180X60X34 180X60X34  
M31 &lparTOPSTEEL&rpar 180X60X34 180X60X34  
WB350FB &lparWINBULL&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
WB3505F &lparWINBULL&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
WB350FB &lparYAMAGUCHI&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
WB350SF &lparYAMAGUCHI&rpar 180X60X34 180X60X34 A1
280 &lparCAMISA&rpar 180X60X35 180X60X35 A2
380 &lparCAMISA&rpar 180X60X35 180X60X35 A2
MB300 &lparMECC&period BENASSI&rpar 180X60X35 180X60X35 A1
LS280 &lparOREC&rpar 160X60X35 180X60X35 A1
LS300 &lparOREC&rpar 160X60X35 180X60X35 A1
LS360 &lparOREC&rpar 160X60X35 180X60X35 A1
LS460 &lparOREC&rpar 180X60X35 180X60X35 A1
MCG900DS &lparYANMAR&rpar 180X60X35 180X60X35 A1
T6350 &lparFERCAD&rpar 180X60X36 180X60X36 A1
SC161DC &lparSATO&rpar 180X60X36 180X60X36 A1
SC161DS &lparSATO&rpar 180X60X36 180X60X36 A1
IR 045 &lparYASHIMA&rpar 180X60X36 180X60X36 A1
HTC500 &lparACES&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
PT1460 &lparACTIVE&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
PT1600 &lparACTIVE&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
BFP501 &lparCANYCOM&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
BFP602 &lparCANYCOM&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
HP250 &lparCARRIER&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
BFP602 &lparCZPTUSUI&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
CC450 &lparCZPTUSUI&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
6&period5 &lparCORMIDI&rpar 170X60X37 180X60X37 A1
50 &lparCORMIDI&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
R400 &lparFRESIA &sol RAMPICAR&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
 &lparGEOTOOL&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
1051D &lparHCC&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
DUMPY &lparHINOWA&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
B415 &lparHONDA&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
HP250 &lparHONDA&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
HP400 CARRIER &lparHONDA&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
HP450 &lparHONDA&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
HP500 CARRIER &lparHONDA&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
HP510 &lparHONDA&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
HP515 &lparHONDA&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
HP516 &lparHONDA&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
IBF300 &lparIBEA&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
IBF500D &lparIBEA&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
IBF500DH &lparIBEA&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
IBT500 &lparIBEA&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
CC450 &lparIHI&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
HP400 &lparNIKO&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
HP500 &lparNIKO&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
HP510 &lparNIKO&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
HP515 &lparNIKO&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
HP516 &lparNIKO&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
DS601 &lparRAPID&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
M450 &lparRAPID&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
P45 &lparRAPID&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
BSP602 &lparROCK&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
DSP601 &lparROCK&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
M450 &lparROCK&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
P45 &lparROCK&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
R500 &lparROTAIR&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
D500 &lparSCHAEFER&rpar 180X60X37 180X60X37 A2
TCP500 &lparTAYLOR&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
CG3 HAST &lparYANMAR&rpar 180X60X37 180X60X37 A1
MCG 98N &lparYANMAR&rpar 180X60X37 180X60X37 A2
MCG 111F &lparYANMAR&rpar 180X60X37 180X60X37 A2
MCG 900 &lparYANMAR&rpar 180X60X37 180X60X37 A2
MCG 950 &lparYANMAR&rpar 180X60X37 180X60X37 A2
BTR350 &lparBEOLINI&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
MINITRANSP &lparBEOLINI&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
BTR350 &lparBERXIHU (WEST LAKE) DIS.NI&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
MINITRANSPORT &lparBERXIHU (WEST LAKE) DIS.NI&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
480H &lparCAMISA&rpar 180X60X38 180X60X38 A2
TN500R &lparEFCO&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
CARRY 500 &lparERREPPI&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
MINIDUMPER &lparFORT&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
nine&period2 &lparHYDRA&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
NTR350 &lparNIBBI&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
NTR450 &lparNIBBI&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
NTR550 &lparNIBBI&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
NTR2250D &lparNIBBI&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
HY13&sol11 &lparNIKO&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
RC350 &lparPOWERPAC&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
RC500 &lparPOWERPAC&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
R35 &lparROTAIR&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
R50 &lparROTAIR&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
CM500 &lparTRS&rpar 180X60X38 180X60X38 A1
WB04 &lparWINBULL&rpar 180X60X38 180X60X38 A2
MCG 1200 &lparYANMAR&rpar 180X60X39 180X60X39 A2
DUMPY 500 &lparEURODIG&rpar 180X60X40 180X60X40 A1
101 &lparIHI&rpar 180X60X40 180X60X40 A1
101 &lparIHI&rpar 180X60X40 180X60X40 A1
CH1&periodH1 &lparMESSERSI&rpar 180X60X40 180X60X40 A1
T3300 &lparYANMAR&rpar 180X60X36 180X60X36 A1

ize width&astpitch back links dimension width&astpitch hyperlinks measurement width&astpitch hyperlinks
one hundred thirty&ast72 29-forty 250&ast109 35-38 B350&ast55K 70-88
a hundred and fifty&ast60 32-40 260&ast52&period5 seventy four-eighty 350&ast56 80-86
150&ast72 29-forty 260&ast55&period5K 74-eighty 350&ast72&period5KM sixty two-seventy six
170&ast60 30-forty Y260&ast96 38-forty one 350&ast73 sixty four-78
a hundred and eighty&ast60 thirty-forty V265&ast72 34-sixty 350&ast75&period5K 74
a hundred and eighty&ast72 31-forty three 260&ast109 35-39 350&ast108 40-forty six
a hundred and eighty&ast72K 32-48 E280&ast52&period5K 70-88 350&ast109 41-forty four
a hundred and eighty&ast72KM 30-forty six 280&ast72 forty five-64 Y320&ast107K 39-41
one hundred eighty&ast72YM 30-forty six V280&ast72   400&ast72&period5N 70-80
B180&ast72 31-forty three Y280&ast106K 35-forty two four hundred&ast72&period5W sixty eight-92
H180&ast72 thirty-fifty three hundred&ast52&period5N 72-ninety eight Y400&ast72&period5K 72-74
T180&ast72   300&ast52&period5W seventy two-92 KB400&ast72&period5K 68-76
V180&ast72K 30-fifty 300&ast52&period5K 70-88 four hundred&ast72&period5KW sixty eight-92
a hundred ninety&ast60 30-forty three hundred&ast52&period5KW 72-ninety two four hundred&ast73 64-78
190&ast72 31-41 E300&ast52&period5K 70-88 four hundred&ast74 68-76
200&ast72 34-47 KB300&ast52&period5 seventy two-92 400&ast75&period5K seventy four
two hundred&ast72K 37-47 KB300&ast52&period5N 72-ninety eight Y400&ast107K 46
Y200&ast72 40-fifty two JD300&ast52&period5N 72-98 400&ast78  
230&ast48 60-84 300&ast53K eighty-96 K400&ast142 36-37
230&ast48A 60-eighty four 300&ast55 70-88 four hundred&ast144 36-41
230&ast48K 60-84 300&ast55YM 70-88 Y400&ast144K forty six-forty one
230&ast72 42-56 three hundred&ast55&period5K 76-eighty two 450&ast71 76-88
B230&ast72K 34-60 300&ast71K seventy two-seventy six DW450&ast71 seventy six-88
230&ast72K 42-56 300&ast72 36-40 450&ast73&period5 seventy six-eighty four
V230&ast72K forty two-56 BA300&ast72 36-46 450&ast76 eighty-84
W230&ast72   300&ast109N 35-42 450&ast81N seventy two-80
230&ast96 30-forty eight three hundred&ast109W 35-44 450&ast81W seventy two-78
230&ast101 thirty-36 K300&ast109 37-forty one KB450&ast81&period5 seventy two-eighty
250&ast47K 84 three hundred&ast109WK 35-42 K450&ast83&period5 seventy two-74
250&ast48&period5K 80-88 320&ast52&period5 72-98 Y450&ast83&period5K 72-seventy four
250&ast52&period5 72-78 320&ast54 70-84 K450&ast163 38
250&ast52&period5N 72-seventy eight B320&ast55K 70-88 485&ast92W 74
250&ast52&period5K seventy two-seventy eight Y320&ast106K 39-43 K500&ast71 seventy two-seventy six
250&ast72 47-fifty seven 350&ast52&period5 70-92 five hundred&ast92 72-84
B250&ast72 34-60 E350&ast52&period5K 70-88 five hundred&ast92W 78-84
B250&ast72B 34-sixty 350&ast54&period5K 80-86 K500&ast146 35
250&ast96 35-38        

How to confirm a alternative rubber monitor size&colon
Initial attempt to see if the dimensions is stamped alongside the inside of the monitor&time period
If you can not find the rubber observe dimensions stamped on the monitor&comma Pls notify the blow information to us&colon
The make&comma model&comma and year of the automobile
The Rubber Observe Dimensions &equals Width&lparE&rpar x Pitch x Variety of Links &lpardescribed underneath&rpar
Merchandise Warranty
All our rubber tracks are created with a serial Variety&comma we may trace the merchandise day against the serial Variety&period of time

It’s typically 1year manufacturing facility guarantee from generation day&comma or 1200 functioning several hours&time period
About Us
Prior to Gator Keep track of manufacturing facility&comma we are AIMAX&comma trader for rubber tracks for in excess of fifteen a long time&time period Drawing from our encounter in this field&comma to better serve our customers&comma we felt the urge to construct a manufacturing unit of our own&comma not in pursuit of amount we can offer&comma but of every great monitor we developed and make it count&time period
 
In 2015&comma Gator Track was launched with the aid of prosperous experienced engineers&interval Our 1st monitor was developed on eighth&comma March&comma 2016&period  For the overall constructed fifty containers in 2016&comma so much only one assert for one computer&interval
 
As a model new manufacturing unit&comma we have all manufacturer new toolings for most of the measurements for excavator tracks&comma loader tracks&comma dumper tracks&comma ASV tracks and rubber pads&time period Most lately we’ve extra a new creation line for snow cell tracks and robotic tracks&period of time Through tear and sweat&comma happy to see we are developing&time period
 
We appear CZPT to the possibility to earn your organization and a lengthy&comma lasting connection&time period
Severe Toughness & Functionality
Our joint free monitor construction&comma Special developed tread sample&comma a hundred&percnt virgin rubber&commaand 1 piece forging insert metal result severe sturdiness & performance and longer services existence for building gear use&period of time Gator Monitor tracks carry out a substantial stage of reliability and quality with our latest technological innovation in mildew tooling and rubber formulation

 

230*72*43 Atlas CT10n 404r 404 CT12n Excavator Tracks Rubber Tracks